Unsere Segel- und Motorflugzeuge
Zur Aus- und Weiterbildung steht in der Fliegerschule Wasserkuppe ein moderner Flugzeugpark zur Verfügung.
Du bist schon Pilot/in und der einstündige Übungsflug zur Scheinverlängerung ist noch fällig? Du wünschst eine Einweisung auf einen neuen Flugzeugtyp? Oder du möchtest einfach nochmal zu Übungszwecken bzw. zur Auffrischung mit einem Fluglehrer fliegen?
Auch dann bist du bei uns genau richtig. Melde dich einfach bei uns und wir stimmen unbürokratisch einen Termin ab.
Segelflugzeuge
Duo Diskus xT
Segelflugzeug mit Heimkehrhilfe
Sitzplätze: | 2 |
Spannweite: | 20 m |
Flügelfläche: | 16,4 m² |
Rumpflänge: | 8,62 m |
Leergewicht: | 465 kg |
Höchstgewicht: | 750 kg |
Vne (Höchstgeschwindigkeit): | 275 km/h |
Manövergeschwindigkeit: | 180 km/h |
Geringstes Sinken: | 0.56 m/s |
Gleitzahl: | 45 |
Motor: | Solo 2350 2-Zylinder 2-Takt |
Leistung: | 30 PS |
Hubraum: | 430 ccm |
Hersteller: | Schempp-Hirth Flugzeugbau GmbH |
Duo Diskus XLT
Segelflugzeug mit Heimkehrhilfe für große Piloten
Sitzplätze: | 2 |
Spannweite: | 20 m |
Flügelfläche: | 16,4 m² |
Rumpflänge: | 8,62 m |
Leergewicht: | 465 kg |
Höchstgewicht: | 750 kg |
Vne (Höchstgeschwindigkeit): | 275 km/h |
Manövergeschwindigkeit: | 180 km/h |
Geringstes Sinken: | 0.56 m/s |
Hersteller: | Schempp-Hirth Flugzeugbau GmbH |
4x ASK 21
Doppelsitziges Segelflugzeug für Schulung und Kunstflug
Sitzplätze: | 2 |
Spannweite: | 17 m |
Flügelfläche: | 17,95 m² |
Rumpflänge: | 8,35 m |
Leergewicht: | 360 kg |
Höchstgewicht: | 600 kg |
Vne (Höchstgeschwindigkeit): | 280 km/h |
Manövergeschwindigkeit: | 180 km/h |
Geringstes Sinken: | 0.65 m/s |
Gleitzahl: | 34 |
Hersteller: | Alexander Schleicher GmbH & Co. |
ASG 29 E mit Heimkehrhilfe
Hochleistungs-Einsitzer mit Heimkehrhilfe
Sitzplätze: | 1 |
Spannweite: | 18 m |
Flügelfläche: | 10,5 m² |
Rumpflänge: | 6,585 m |
Leergewicht: | 280 kg |
Höchstgewicht: | 600 kg |
Vne (Höchstgeschwindigkeit): | 270 km/h |
Manövergeschwindigkeit: | 210 km/h |
Motor: | Solo 2350 |
Leistung: | 18 kW (24 PS) |
Gleitzahl: | 50 |
Bestes Steigen: | 1,2 m/s |
Hersteller: | Alexander Schleicher GmbH & Co. |
Discus-2c mit FES-Elektroantrieb
Hochleistungs-Einsitzer mit Heimkehrhilfe
Sitzplätze: | 1 |
Spannweite: | 18 m |
Flügelfläche: | 11,36 m² |
Rumpflänge: | 6,78 m |
Leergewicht: | 275 kg |
Höchstgewicht: | 565 kg |
Vne (Höchstgeschwindigkeit): | 280 km/h |
Steigwerte: | über 2 m/sec |
Hersteller: | Schempp-Hirth Flugzeugbau GmbH |
ASW 28-15
Hochleistungs-Einsitzer der 15 m-Klasse
Sitzplätze: | 1 |
Spannweite: | 15 m |
Flügelfläche: | 11,88 m² |
Rumpflänge: | 6,585 m |
Leergewicht: | 270 kg |
Höchstgewicht: | 575 kg |
Vne (Höchstgeschwindigkeit): | 270 km/h |
Geringstes Sinken: | 0,48 m/s |
Hersteller: | Alexander Schleicher GmbH & Co. |
Motorflugzeuge
1 x Robin Dr 400/180 Regent
Sitzplätze: | 4 |
Länge: | 6,96 m |
Spannweite: | 8,72 m |
Tragflügelfläche: | 14,2 m² |
Höhe: | 2,23 m |
Leergewicht: | 600 kg |
Höchstgewicht: | 1100 kg |
Vne (Höchstgeschwindigkeit): | 309 km/h |
Motor: | Lycoming O-360-A3A 4 Zylinder, 4-Takt Boxer |
Leistung: | 180 PS |
Hubraum: | 5800 ccm |
Reichweite: | 1450 km |
Hersteller: | Avions Robin, Apex Group, Finch Aircraft |
2 x Robin DR 400/180 Remoqueur
Remos mit hydraulischem Constant Speed Verstellpropeller
Sitzplätze: | 4 |
Länge: | 6,96 m |
Spannweite: | 8,72 m |
Tragflügelfläche: | 14,2 m² |
Höhe: | 2,23 m |
Leergewicht: | 554 kg |
Höchstgewicht: | 1100 kg |
Vne (Höchstgeschwindigkeit): | 309 km/h |
Steigleistung: | 5 m/s |
Motor: | Lycoming O-360-A1P 4 Zylinder, 4-Takt Boxer |
Leistung: | 180 PS |
Hubraum: | 5900 ccm |
Reichweite: | 550 km |
Hersteller: | Avions Robin, Apex Group, Finch Aircraft |
DA 20 Katana
Kostengünstiges zweisitziges VLA für Schulung und Charter
Sitzplätze: | 2 |
Länge: | 7,23 m |
Spannweite: | 10,9 m |
Tragflügelfläche: | 11,61 m² |
Höhe: | 1,9 m |
Leergewicht: | 515 kg |
Höchstgewicht: | 730 kg |
Vne (Höchstgeschwindigkeit): | 296 km/h |
Steigleistung: | 5 m/s |
Motor: | Bombardier-Rotax 912 4 Zylinder, 4-Takt Boxer |
Leistung: | 100 PS |
Hubraum: | 1211 ccm |
Reichweite: | 700 km |
Hersteller: | Diamond Aircraft |
DA HK 36 Super Dimona
Motorsegler mit hydraulischem constant speed-Verstellpropeller
Sitzplätze: | 2 |
Länge: | 7,28 m |
Spannweite: | – |
Tragflügelfläche: | 15,3 m² |
Höhe: | – |
Leergewicht: | 580 kg |
Höchstgewicht: | 770 kg |
Vne (Höchstgeschwindigkeit): | 261 km/h |
Steigleistung: | 5 m/s |
Motor: | Bombardier-Rotax 912 A3 4 Zylinder, 4-Takt Boxer |
Leistung: | 80 PS |
Hubraum: | 1200 ccm |
Reichweite: | 750 km |
Hersteller: | Diamond Aircraft |