Våra segelflygplan och motorplan
En modern flygplan finns för utbildning och vidareutbildning i Wasserkuppe flygskola.
Är du redan en pilot och en timmes övningsflyg för att förlänga licensen beror fortfarande på? Vill du ha en orientering om en ny flygplanstyp? Eller vill du bara flyga igen för träningsändamål eller för att uppdatera med en flyginstruktör?
Då har du exakt rätt med oss. Kom bara i kontakt med oss så gör vi en bokning obyråkratiskt.

glidflygplan
Duo Discus XLT

Glidflygplan med hemkomsthjälp för höga piloter
| Säten: | 2 |
| Spänna: | 20 m |
| Vingområde: | 16,4 m |
| Skrovlängd: | 8,62 m |
| Tomvikt: | 465 kg |
| Maximal vikt: | 750 kg |
| Vne (maximal hastighet): | 275 km / t |
| Manöverhastighet: | 180 km / t |
| Lägsta diskbänk: | 0.56 m / s |
| Tillverkare: | Schempp-Hirth Flugzeugbau GmbH |
4x FRÅGA 21

Dubbelsitsreglage för träning och aerobatics
| Säten: | 2 |
| Spänna: | 17 m |
| Vingområde: | 17,95 m |
| Skrovlängd: | 8,35 m |
| Tomvikt: | 360 kg |
| Maximal vikt: | 600 kg |
| Vne (maximal hastighet): | 280 km / t |
| Manöverhastighet: | 180 km / t |
| Lägsta diskbänk: | 0.65 m / s |
| Glidförhållande: | 34 |
| Tillverkare: | Alexander Schleicher GmbH & Co. |
Discus-2c med FES elektrisk enhet

Högpresterande enkelplats med hjälp av hemkomst
| Säten: | 1 |
| Spänna: | 18 m |
| Vingområde: | 11,36 m |
| Skrovlängd: | 6,78 m |
| Tomvikt: | 275 kg |
| Maximal vikt: | 565 kg |
| Vne (maximal hastighet): | 280 km / t |
| Stigvärden: | över 2 m / sek |
| Tillverkare: | Schempp-Hirth Flugzeugbau GmbH |
ASW 28-15

Högpresterande enkelplats i klassen 15 m
| Säten: | 1 |
| Spänna: | 15 m |
| Vingområde: | 11,88 m |
| Skrovlängd: | 6,585 m |
| Tomvikt: | 270 kg |
| Maximal vikt: | 575 kg |
| Vne (maximal hastighet): | 270 km / t |
| Lägsta diskbänk: | 0,48 m / s |
| Tillverkare: | Alexander Schleicher GmbH & Co. |
Motorplanes
3 x Robin DR 400/180 remoqueur

Remos med hydraulisk justerbar propeller med konstant hastighet
| Säten: | 4 |
| Lange: | 6,96 m |
| Spänna: | 8,72 m |
| Vingområde: | 14,2 m |
| höjd: | 2,23 m |
| Tomvikt: | 554 kg |
| Maximal vikt: | 1100 kg |
| Vne (maximal hastighet): | 309 km / t |
| Klättringsprestanda: | 5 m / s |
| Motor: | Lycoming O-360-A1P 4-cylinder, fyrtaktsboxare |
| Leistung: | PS 180 |
| förskjutning: | 5900 ccm |
| Räckvidd: | 550 km |
| Tillverkare: | Avions Robin, Apex Group, Finch Aircraft |
DA 20 katana
Billig VLA med två platser för träning och charter
| Säten: | 2 |
| Lange: | 7,23 m |
| Spänna: | 10,9 m |
| Vingområde: | 11,61 m |
| höjd: | 1,9 m |
| Tomvikt: | 515 kg |
| Maximal vikt: | 730 kg |
| Vne (maximal hastighet): | 296 km / t |
| Klättringsprestanda: | 5 m / s |
| Motor: | Bombardier-Rotax 912 4-cylinder, fyrtaktsboxare |
| Leistung: | PS 100 |
| förskjutning: | 1211 ccm |
| Räckvidd: | 700 km |
| Tillverkare: | Diamantflygplan |
DV HK 36 TTC Super Dimona

Motorreglage med propeller med justerbar konstant hastighet
| Säten: | 2 |
| Lange: | 7,28 m |
| Spänna: | - |
| Vingområde: | 15,3 m |
| höjd: | - |
| Tomvikt: | 580 kg |
| Maximal vikt: | 770 kg |
| Vne (maximal hastighet): | 261 km / t |
| Klättringsprestanda: | 5 m / s |
| Motor: | Bombardier-Rotax 912 A3 4-cylinder, fyrtaktsboxare |
| Leistung: | PS 80 |
| förskjutning: | 1200 ccm |
| Räckvidd: | 750 km |
| Tillverkare: | Diamantflygplan |

