Naši letalci in motorna letala
Za usposabljanje in nadaljnje šolanje v letalski šoli Wasserkuppe je na voljo sodoben park letal.
Ste že pilotni in je enourni praktični let za podaljšanje licence še vedno dolg? Bi radi seznanili nov tip zrakoplova? Ali želite leteti znova za namene usposabljanja ali se osvežiti z inštruktorjem letenja?
Potem ste ravno pri nas. Samo stopite v stik z nami in dogovorili se bomo nebirokratsko.

Jadralna letala
Duo Discus XLT

Jadralno letalo z domačo pomočjo za visoke pilote
| Sedeži: | 2 |
| Razpon: | 20 m |
| Območje krila: | 16,4 m² |
| Dolžina trupa: | 8,62 m |
| Prazna teža: | 465 kg |
| Največja teža: | 750 kg |
| Vne (največja hitrost): | 275 km / h |
| Manevrska hitrost: | 180 km / h |
| Najnižji umivalnik: | 0.56 m / s |
| Proizvajalec: | Schempp-Hirth Flugzeugbau GmbH |
4x Vprašaj 21

Dvojno jadralno letalo za trening in aerobatiko
| Sedeži: | 2 |
| Razpon: | 17 m |
| Območje krila: | 17,95 m² |
| Dolžina trupa: | 8,35 m |
| Prazna teža: | 360 kg |
| Največja teža: | 600 kg |
| Vne (največja hitrost): | 280 km / h |
| Manevrska hitrost: | 180 km / h |
| Najnižji umivalnik: | 0.65 m / s |
| Drsno razmerje: | 34 |
| Proizvajalec: | Alexander Schleicher GmbH & Co. |
Discus-2c z električnim pogonom FES

Visoko zmogljiv enosed z asistenco na domu
| Sedeži: | 1 |
| Razpon: | 18 m |
| Območje krila: | 11,36 m² |
| Dolžina trupa: | 6,78 m |
| Prazna teža: | 275 kg |
| Največja teža: | 565 kg |
| Vne (največja hitrost): | 280 km / h |
| Vrednosti dviga: | nad 2 m / sek |
| Proizvajalec: | Schempp-Hirth Flugzeugbau GmbH |
ASW 28-15

Visoko zmogljiv enosed v razredu 15 m
| Sedeži: | 1 |
| Razpon: | 15 m |
| Območje krila: | 11,88 m² |
| Dolžina trupa: | 6,585 m |
| Prazna teža: | 270 kg |
| Največja teža: | 575 kg |
| Vne (največja hitrost): | 270 km / h |
| Najnižji umivalnik: | 0,48 m / s |
| Proizvajalec: | Alexander Schleicher GmbH & Co. |
Motorplanes
3 x odstranjevalec Robin DR 400/180

Daljine s hidravličnim propelerjem s prilagodljivo hitrostjo
| Sedeži: | 4 |
| Lange: | 6,96 m |
| Razpon: | 8,72 m |
| Območje krila: | 14,2 m² |
| višina: | 2,23 m |
| Prazna teža: | 554 kg |
| Največja teža: | 1100 kg |
| Vne (največja hitrost): | 309 km / h |
| Plezalna zmogljivost: | 5 m / s |
| motor: | Lycoming O-360-A1P 4 valj, štiritaktni bokser |
| moč: | 180 PS |
| Premestitev: | 5900 cc |
| Obseg: | 550 km |
| Proizvajalec: | Avions Robin, skupina Apex, letalo Finch |
DA 20 katana
Poceni dvosedežni VLA za trening in čarter
| Sedeži: | 2 |
| Lange: | 7,23 m |
| Razpon: | 10,9 m |
| Območje krila: | 11,61 m² |
| višina: | 1,9 m |
| Prazna teža: | 515 kg |
| Največja teža: | 730 kg |
| Vne (največja hitrost): | 296 km / h |
| Plezalna zmogljivost: | 5 m / s |
| motor: | Bombardier-Rotax 912 4 valj, štiritaktni bokser |
| moč: | 100 PS |
| Premestitev: | 1211 cc |
| Obseg: | 700 km |
| Proizvajalec: | Diamantno letalo |
DV HK 36 TTC Super Dimona

Motorno jadralno letalo s hidravličnim propelerjem s nastavitvijo konstantne hitrosti
| Sedeži: | 2 |
| Lange: | 7,28 m |
| Razpon: | - |
| Območje krila: | 15,3 m² |
| višina: | - |
| Prazna teža: | 580 kg |
| Največja teža: | 770 kg |
| Vne (največja hitrost): | 261 km / h |
| Plezalna zmogljivost: | 5 m / s |
| motor: | Bombardier-Rotax 912 A3 4 valj, štiritaktni bokser |
| moč: | 80 PS |
| Premestitev: | 1200 cc |
| Obseg: | 750 km |
| Proizvajalec: | Diamantno letalo |

