Onze zweefvliegtuigen en motorvliegtuigen
In de vliegschool Wasserkuppe is een modern vliegtuigpark beschikbaar voor training en bijscholing.
Ben je al piloot en is de oefenvlucht van een uur om het rijbewijs te verlengen nog af te zien? Wilt u een briefing over een nieuw vliegtuigtype? Of wil je gewoon weer vliegen voor trainingsdoeleinden of om op te frissen met een vlieginstructeur?
Dan zit u bij ons goed. Neem gewoon contact met ons op en we maken onbureaucratisch een afspraak.

Zweefvliegtuigen
Duo Discus XLT

Zweefvliegtuig met thuiskomsthulp voor lange piloten
| zitplaatsen: | 2 |
| Span: | 20 m |
| Vleugel gebied: | 16,4 m² |
| Romp lengte: | 8,62 m |
| Leeg gewicht: | 465 kg |
| Maximaal gewicht: | 750 kg |
| Vne (maximale snelheid): | 275 km/u |
| Manoeuvreersnelheid: | 180 km/u |
| Laagste gootsteen: | 0.56 m / s |
| Fabrikant: | Schempp-Hirth Flugzeugbau GmbH |
4x VRAAG 21

Dubbelzits zweefvliegtuig voor training en kunstvliegen
| zitplaatsen: | 2 |
| Span: | 17 m |
| Vleugel gebied: | 17,95 m² |
| Romp lengte: | 8,35 m |
| Leeg gewicht: | 360 kg |
| Maximaal gewicht: | 600 kg |
| Vne (maximale snelheid): | 280 km/u |
| Manoeuvreersnelheid: | 180 km/u |
| Laagste gootsteen: | 0.65 m / s |
| Glijverhouding: | 34 |
| Fabrikant: | Alexander Schleicher GmbH & Co. |
Discus-2c met FES elektrische aandrijving

Krachtige eenzitter met hulp bij thuiskomst
| zitplaatsen: | 1 |
| Span: | 18 m |
| Vleugel gebied: | 11,36 m² |
| Romp lengte: | 6,78 m |
| Leeg gewicht: | 275 kg |
| Maximaal gewicht: | 565 kg |
| Vne (maximale snelheid): | 280 km/u |
| Stijgingswaarden: | meer dan 2 m / sec |
| Fabrikant: | Schempp-Hirth Flugzeugbau GmbH |
ASW 28-15

Krachtige eenzitter in de klasse van 15 m
| zitplaatsen: | 1 |
| Span: | 15 m |
| Vleugel gebied: | 11,88 m² |
| Romp lengte: | 6,585 m |
| Leeg gewicht: | 270 kg |
| Maximaal gewicht: | 575 kg |
| Vne (maximale snelheid): | 270 km/u |
| Laagste gootsteen: | 0,48 m / s |
| Fabrikant: | Alexander Schleicher GmbH & Co. |
Motorplanes
3 x Robin DR 400/180 remoqueur

Remos met hydraulische propeller met constant toerental
| zitplaatsen: | 4 |
| Lange: | 6,96 m |
| Span: | 8,72 m |
| Vleugel gebied: | 14,2 m² |
| height: | 2,23 m |
| Leeg gewicht: | 554 kg |
| Maximaal gewicht: | 1100 kg |
| Vne (maximale snelheid): | 309 km/u |
| Klimprestaties: | 5 m / s |
| Motor: | Lycoming O-360-A1P 4 cilinder, 4-takt boxer |
| Leistung: | 180 PS |
| verplaatsing: | 5900 ccm |
| range: | 550 km |
| Fabrikant: | Avions Robin, Apex Group, Finch-vliegtuigen |
DA 20 katana
Goedkope VLA met twee zitplaatsen voor training en charter
| zitplaatsen: | 2 |
| Lange: | 7,23 m |
| Span: | 10,9 m |
| Vleugel gebied: | 11,61 m² |
| height: | 1,9 m |
| Leeg gewicht: | 515 kg |
| Maximaal gewicht: | 730 kg |
| Vne (maximale snelheid): | 296 km/u |
| Klimprestaties: | 5 m / s |
| Motor: | Bombardier-Rotax 912 4 cilinder, 4 takt boxer |
| Leistung: | 100 PS |
| verplaatsing: | 1211 ccm |
| range: | 700 km |
| Fabrikant: | Diamanten Vliegtuigen |
DV HK 36 TTC Super Dimona

Motorzweefvliegtuig met hydraulische propeller met constant toerental
| zitplaatsen: | 2 |
| Lange: | 7,28 m |
| Span: | - |
| Vleugel gebied: | 15,3 m² |
| height: | - |
| Leeg gewicht: | 580 kg |
| Maximaal gewicht: | 770 kg |
| Vne (maximale snelheid): | 261 km/u |
| Klimprestaties: | 5 m / s |
| Motor: | Bombardier-Rotax 912 A3 4 cilinder, 4-takt boxer |
| Leistung: | 80 PS |
| verplaatsing: | 1200 ccm |
| range: | 750 km |
| Fabrikant: | Diamanten Vliegtuigen |

