I nostri alianti e aerei a motore
Un moderno parco aeronautico è disponibile per l'addestramento e l'istruzione superiore nella scuola di volo Wasserkuppe.
Sei già un pilota e il volo di prova di un'ora per estendere la licenza è ancora previsto? Desideri un briefing su un nuovo tipo di aereo? O vuoi semplicemente volare di nuovo a scopo di addestramento o rinfrescarti con un istruttore di volo?
Allora hai esattamente ragione con noi. Mettiti in contatto con noi e prenderemo un appuntamento in modo non burocratico.

alianti
Duo Disc XLT

Aereo da aliante con aiuto per il ritorno a casa di piloti alti
| posti a sedere: | 2 |
| Span: | 20 m |
| Zona dell'ala: | 16,4 m² |
| Lunghezza scafo: | 8,62 m |
| Peso a vuoto: | 465 kg |
| Peso massimo: | 750 kg |
| Vne (velocità massima): | 275 kmh |
| Velocità di manovra: | 180 kmh |
| Lavandino più basso: | 0.56 m/s |
| Produttore: | Schempp-Hirth Flugzeugbau GmbH |
4x CHIEDERE 21

Aliante a doppio sedile per allenamento e acrobazie aeree
| posti a sedere: | 2 |
| Span: | 17 m |
| Zona dell'ala: | 17,95 m² |
| Lunghezza scafo: | 8,35 m |
| Peso a vuoto: | 360 kg |
| Peso massimo: | 600 kg |
| Vne (velocità massima): | 280 kmh |
| Velocità di manovra: | 180 kmh |
| Lavandino più basso: | 0.65 m/s |
| Rapporto di scorrimento: | 34 |
| Produttore: | Alexander Schleicher GmbH & Co. |
Discus-2c con azionamento elettrico FES

Monoposto ad alte prestazioni con assistenza per il ritorno a casa
| posti a sedere: | 1 |
| Span: | 18 m |
| Zona dell'ala: | 11,36 m² |
| Lunghezza scafo: | 6,78 m |
| Peso a vuoto: | 275 kg |
| Peso massimo: | 565 kg |
| Vne (velocità massima): | 280 kmh |
| Valori di aumento: | oltre 2 m / sec |
| Produttore: | Schempp-Hirth Flugzeugbau GmbH |
ASW 28-15

Monoposto ad alte prestazioni nella classe 15 m
| posti a sedere: | 1 |
| Span: | 15 m |
| Zona dell'ala: | 11,88 m² |
| Lunghezza scafo: | 6,585 m |
| Peso a vuoto: | 270 kg |
| Peso massimo: | 575 kg |
| Vne (velocità massima): | 270 kmh |
| Lavandino più basso: | 0,48 m/s |
| Produttore: | Alexander Schleicher GmbH & Co. |
Motorplanes
3 x solvente Robin DR 400/180

Remos con elica idraulica a velocità costante regolabile
| posti a sedere: | 4 |
| Lunghezza: | 6,96 m |
| Span: | 8,72 m |
| Zona dell'ala: | 14,2 m² |
| Altezza: | 2,23 m |
| Peso a vuoto: | 554 kg |
| Peso massimo: | 1100 kg |
| Vne (velocità massima): | 309 kmh |
| Performance di arrampicata: | 5 m/s |
| Motore: | Boxer 360 cilindri O-1-A4P Lycoming, 4 tempi |
| Leistung: | PS 180 |
| spostamento: | 5900 ccm |
| gamma: | 550 km |
| Produttore: | Avions Robin, Gruppo Apex, Finch Aircraft |
Katana DA 20
VLA a due posti economico per addestramento e charter
| posti a sedere: | 2 |
| Lunghezza: | 7,23 m |
| Span: | 10,9 m |
| Zona dell'ala: | 11,61 m² |
| Altezza: | 1,9 m |
| Peso a vuoto: | 515 kg |
| Peso massimo: | 730 kg |
| Vne (velocità massima): | 296 kmh |
| Performance di arrampicata: | 5 m/s |
| Motore: | Bombardier-Rotax 912 4 cilindri, boxer a 4 tempi |
| Leistung: | PS 100 |
| spostamento: | 1211 ccm |
| gamma: | 700 km |
| Produttore: | Diamante Aerei |
DV HK 36 TTC Super Dimona

Aliante motore con elica idraulica regolabile a velocità costante
| posti a sedere: | 2 |
| Lunghezza: | 7,28 m |
| Span: | - |
| Zona dell'ala: | 15,3 m² |
| Altezza: | - |
| Peso a vuoto: | 580 kg |
| Peso massimo: | 770 kg |
| Vne (velocità massima): | 261 kmh |
| Performance di arrampicata: | 5 m/s |
| Motore: | Bombardier-Rotax 912 A3 4 cilindri, boxer a 4 tempi |
| Leistung: | PS 80 |
| spostamento: | 1200 ccm |
| gamma: | 750 km |
| Produttore: | Diamante Aerei |

