Nos planeurs et avions à moteur
Un parc d'avions moderne est disponible pour la formation et la formation continue à l'école de pilotage de Wasserkuppe.
Vous êtes déjà pilote et le vol d'entraînement d'une heure pour prolonger la licence est toujours dû? Souhaitez-vous un briefing sur un nouveau type d'avion? Ou voulez-vous simplement voler à nouveau à des fins de formation ou pour vous rafraîchir avec un instructeur de vol?
Alors vous avez exactement raison avec nous. Contactez-nous et nous prendrons rendez-vous sans bureaucratie.
Notre Charte
Sur le Wasserkuppe sont modernes, toujours parfaitement entretenus Planeurs et avions à moteur affrétés disponible.

Planeurs
Duo Discus xT

Planeur avec aide au retour
sièges: | 2 |
Envergure: | 20 |
Zone de l'aile: | 16,4 m² |
Longueur de coque: | 8,62 |
Poids à vide: | 465 kg |
Poids maximum: | 750 kg |
Vne (vitesse maximale): | km 275 / h |
Vitesse de manœuvre: | km 180 / h |
Évier le plus bas: | 0.56 m/s |
Rapport de glissement: | 45 |
Moteur: | Solo 2350 2 cylindres 2 temps |
Leistung: | PS 30 |
déplacement: | 430 ccm |
Fabricant: | Schempp-Hirth Flugzeugbau GmbH |
Duo Discus XLT

Avion planeur avec aide au retour pour les grands pilotes
sièges: | 2 |
Envergure: | 20 |
Zone de l'aile: | 16,4 m² |
Longueur de coque: | 8,62 |
Poids à vide: | 465 kg |
Poids maximum: | 750 kg |
Vne (vitesse maximale): | km 275 / h |
Vitesse de manœuvre: | km 180 / h |
Évier le plus bas: | 0.56 m/s |
Fabricant: | Schempp-Hirth Flugzeugbau GmbH |
4x DEMANDER 21

Planeur biplace pour l'entraînement et la voltige
sièges: | 2 |
Envergure: | 17 |
Zone de l'aile: | 17,95 m² |
Longueur de coque: | 8,35 |
Poids à vide: | 360 kg |
Poids maximum: | 600 kg |
Vne (vitesse maximale): | km 280 / h |
Vitesse de manœuvre: | km 180 / h |
Évier le plus bas: | 0.65 m/s |
Rapport de glissement: | 34 |
Fabricant: | Alexander Schleicher GmbH & Co. |
ASK 21 MI (auto-lancable)

Auto-lancement ASK 21
sièges: | 2 |
Envergure: | 17 |
Poids à vide: | 495 kg |
Poids maximum: | 700 kg |
Vne (vitesse maximale): | km 280 / h |
Moteur: | Diamond IAE50R-AA, wankel à disque unique, moteur repliable |
Leistung: | PS 56 |
déplacement: | 294 ccm |
Performances d'escalade: | 2,9 m / s (siège simple) |
Fabricant: | Alexander Schleicher GmbH & Co. |
ASG 29 E avec aide au retour

Monoplace hautes performances avec assistance au retour
sièges: | 1 |
Envergure: | 18 |
Zone de l'aile: | 10,5 m² |
Longueur de coque: | 6,585 |
Poids à vide: | 280 kg |
Poids maximum: | 600 kg |
Vne (vitesse maximale): | km 270 / h |
Vitesse de manœuvre: | km 210 / h |
Moteur: | Solo 2350 |
Leistung: | 18 kW (24 PS) |
Rapport de glissement: | 50 |
Meilleure montée: | 1,2 m/s |
Fabricant: | Alexander Schleicher GmbH & Co. |
Discus-2c avec entraînement électrique FES

Monoplace hautes performances avec assistance au retour
sièges: | 1 |
Envergure: | 18 |
Zone de l'aile: | 11,36 m² |
Longueur de coque: | 6,78 |
Poids à vide: | 275 kg |
Poids maximum: | 565 kg |
Vne (vitesse maximale): | km 280 / h |
Augmenter les valeurs: | plus de 2 m / sec |
Fabricant: | Schempp-Hirth Flugzeugbau GmbH |
ASM 28-15

Monoplace hautes performances dans la classe 15 m
sièges: | 1 |
Envergure: | 15 |
Zone de l'aile: | 11,88 m² |
Longueur de coque: | 6,585 |
Poids à vide: | 270 kg |
Poids maximum: | 575 kg |
Vne (vitesse maximale): | km 270 / h |
Évier le plus bas: | 0,48 m/s |
Fabricant: | Alexander Schleicher GmbH & Co. |
Warbirds
1 x Robin Dr 400/180 Régent
sièges: | 4 |
Longueur: | 6,96 |
Envergure: | 8,72 |
Zone de l'aile: | 14,2 m² |
Altitude: | 2,23 |
Poids à vide: | 600 kg |
Poids maximum: | 1100 kg |
Vne (vitesse maximale): | km 309 / h |
Moteur: | Lycoming O-360-A3A 4 cylindres, boxer 4 temps |
Leistung: | PS 180 |
déplacement: | 5800 ccm |
gamme: | 1450 km |
Fabricant: | Avions Robin, Groupe Apex, Finch Aircraft |
2 x Robin DR 400/180 remoqueur

Remos avec hélice hydraulique à vitesse constante réglable
sièges: | 4 |
Longueur: | 6,96 |
Envergure: | 8,72 |
Zone de l'aile: | 14,2 m² |
Altitude: | 2,23 |
Poids à vide: | 554 kg |
Poids maximum: | 1100 kg |
Vne (vitesse maximale): | km 309 / h |
Performances d'escalade: | 5 m/s |
Moteur: | Lycoming O-360-A1P 4 cylindres, boxer 4 temps |
Leistung: | PS 180 |
déplacement: | 5900 ccm |
gamme: | 550 km |
Fabricant: | Avions Robin, Groupe Apex, Finch Aircraft |
DA 20 katana
VLA biplace peu coûteux pour la formation et la charte
sièges: | 2 |
Longueur: | 7,23 |
Envergure: | 10,9 |
Zone de l'aile: | 11,61 m² |
Altitude: | 1,9 |
Poids à vide: | 515 kg |
Poids maximum: | 730 kg |
Vne (vitesse maximale): | km 296 / h |
Performances d'escalade: | 5 m/s |
Moteur: | Bombardier-Rotax 912 4 cylindres, boxeur 4 temps |
Leistung: | PS 100 |
déplacement: | 1211 ccm |
gamme: | 700 km |
Fabricant: | diamond Aircraft |
DA HK 36 Super Dimona
Planeur à moteur avec hélice hydraulique à vitesse constante réglable
sièges: | 2 |
Longueur: | 7,28 |
Envergure: | - |
Zone de l'aile: | 15,3 m² |
Altitude: | - |
Poids à vide: | 580 kg |
Poids maximum: | 770 kg |
Vne (vitesse maximale): | km 261 / h |
Performances d'escalade: | 5 m/s |
Moteur: | Bombardier-Rotax 912 A3 4 cylindres, boxer 4 temps |
Leistung: | PS 80 |
déplacement: | 1200 ccm |
gamme: | 750 km |
Fabricant: | diamond Aircraft |